по всьому світі
-
CountryвипадкиСмертейВідновлені
-
США93 319 7021 055 97588 431 777
-
Індія44 067 144526 47743 403 610
-
France33 921 343152 28032 524 309
-
Бразилія33 890 428679 06332 511 634
-
Німеччина31 044 554144 36029 259 800
-
Великобританія23 304 479183 95322 757 777
-
Італія21 124 644172 39719 722 540
-
Південна Корея20 052 30525 11018 696 331
-
Росія18 636 741382 56018 000 314
-
Туреччина15 889 49599 34115 487 468
-
Іспанія13 245 996110 71912 707 465
-
Японія13 113 30132 81911 217 611
-
В'єтнам10 783 02643 0949 932 712
-
Аргентина9 560 307129 3699 302 467
-
Австралія9 517 11212 0269 129 158
-
Нідерланди8 341 94122 5008 177 684
-
Іран7 410 075142 1347 084 659
-
Мексика6 782 980327 8835 940 224
-
Колумбія6 265 798140 8456 079 628
-
Індонезія6 216 621157 0286 010 545
-
Польща6 080 398116 6085 335 851
-
Portugal5 349 21824 6355 190 010
-
українські5 023 710108 7134 911 162
-
Північна Корея4 772 813744 772 734
-
Австрія4 763 81019 1514 650 435
-
Малайзія4 687 47035 9854 607 207
-
Тайвань4 652 1869 0264 180 896
-
Таїланд4 596 55931 4664 543 156
-
Israël4 589 29411 3994 537 622
-
Grèce4 474 61631 3774 259 726
-
Бельгія4 425 20132 2634 228 227
-
Chili4 253 05659 6293 964 068
-
Канада4 056 13342 681-
-
ПАР4 004 555101 9823 897 607
-
Чакі3 991 59440 5183 929 399
-
Швейцарія3 953 86614 0663 763 699
-
Перу3 923 744214 4073 587 529
-
Філіппіни3 782 82260 7493 689 974
-
Румунія3 089 65166 0902 908 830
-
Данія3 064 4686 6823 039 795
-
замша2 539 71519 3252 501 671
-
Ірак2 447 23225 3182 397 307
-
Сербія2 135 95216 2962 026 798
-
Бангладеш2 005 99329 2951 944 114
-
Угорщина1 987 32146 8861 898 374
-
Словаччина1 819 93020 2361 788 155
-
Сінгапур1 728 9951 5241 634 933
-
Йорданія1 715 29614 0831 696 674
-
Грузія1 686 21816 8591 637 293
-
Ірландія1 644 1667 6401 603 158
-
Нова Зеландія1 635 9922 2741 588 041
-
Пакистан1 556 44530 4991 516 008
-
Norvège1 456 2683 6231 449 132
-
ПАР Гонконг1 362 3719 5201 230 230
-
Казахстан1 357 27613 6661 316 113
-
Марокко1 261 49916 2421 241 635
-
Болгарія1 211 72837 4141 148 341
-
Хорватія1 187 82516 3361 163 180
-
Ліван1 176 83810 5361 087 587
-
Фінляндія1 171 0345 0121 153 473
-
Туніс1 134 66029 105-
-
Cuba1 108 2618 5291 099 254
-
Литва1 087 8639 2111 038 300
-
Словенія1 086 3376 7021 057 063
-
Болівія1 047 19822 072954 848
-
Гватемала1 044 91519 064973 226
-
Коста-Ріка1 005 2238 720860 711
-
Білорусь994 0377 118985 592
-
ОАЕ993 6842 335972 722
-
Непал987 73711 968970 625
-
Уругвай971 7287 415962 545
-
Еквадор961 34535 801900 020
-
Панама954 3698 425938 038
-
Монголія948 4212 179-
-
Латвія866 0345 899841 831
-
Саудівська Аравія810 1879 255796 102
-
Азербайджан799 4719 752787 080
-
Парагвай707 10919 220676 279
-
Шрі Ланка665 96416 566648 158
-
Бахрейн660 6401 510654 757
-
Кувейт653 7302 559647 555
-
Домініканська Республіка629 6434 383623 715
-
М'янма (Бірма)614 12819 434592 922
-
Палестинські території598 0195 368584 777
-
Естонія591 0582 628524 990
-
Кіпр562 9111 115124 370
-
Venezuela536 5865 763525 725
-
Молдова532 18711 608504 142
-
Єгипет515 64524 613442 182
-
Лівія504 9976 431490 973
-
Ефіопія492 3167 568469 788
-
Гондурас442 31910 939132 498
-
возз'єднання434 924838418 572
-
ArmĂŠnie426 7998 635412 661
-
Катар411 405681403 844
-
Оман395 7374 260384 669
-
Боснія і Герцеговина386 00815 868-
-
Кенія337 6895 672331 572
-
Замбія330 5754 015325 321
-
Македонія328 9959 377315 083
-
Ботсвана325 4702 770322 415
-
Албанія313 5823 550299 568
-
Люксембург279 3541 108265 463
-
Algérie267 6576 876179 611
-
Нігерія261 4733 147254 953
-
Чорногорія261 0252 749251 792
-
Зімбабве256 4035 578250 368
-
Узбекистан243 1951 637240 420
-
Китай229 8025 226223 009
-
Мозамбік229 6232 215227 130
-
Мартинюк213 8101 009104
-
Лаос211 441757-
-
Бруней-Даруссалам205 890225164 116
-
Ісландія202 157179-
-
Киргизія201 3292 991196 406
-
Сальвадор190 8184 201172 310
-
Афганістан186 3937 752167 032
-
Гваделупа186 3809712 250
-
Мальдіви184 485307163 687
-
Тринідад і Тобаго171 5904 053161 098
-
Уганда169 3403 628100 431
-
Намібія169 2534 065164 813
-
Гана168 1271 457166 507
-
Ямайка146 5413 19593 941
-
Камбоджа136 9083 056133 608
-
Руанда132 2471 46645 522
-
Камерун120 2151 931117 791
-
Мальта113 056795110 522
-
Ангола102 3011 91297 149
-
Французька Гвіана92 57540711 254
-
Барбадос92 51649589 259
-
Конго-Кіншаса92 1731 39050 930
-
Джерсі88 20119387 063
-
Малаві87 4762 66783 936
-
Сенегал87 4451 96885 237
-
Берег Слонової Кістки85 44481184 538
-
Суринаму80 9821 38049 599
-
Французька Полінезія75 440649-
-
Eswatini73 2841 41771 836
-
Нова Каледонія70 93731468 254
-
Гайана69 8461 27167 965
-
Фіджі67 67387365 543
-
Белізу67 11168065 978
-
Мадагаскар66 4911 40864 782
-
Судан63 0744 958-
-
Мавританія62 59299261 117
-
Кабо-Верде62 17241061 642
-
Бутан60 5302160 434
-
Сирія56 3863 15052 850
-
Габон48 51130647 693
-
Seychelles45 54016845 230
-
андорра45 50815343 802
-
Бурунді45 30838-
-
Кюрасао45 12728244 720
-
Папуа-Нова Гвінея44 79766343 982
-
Аруба42 21722641 663
-
Моріс39 5351 01337 576
-
Майотта38 959187-
-
того38 10428037 672
-
острів Мен37 69611426 794
-
Танзанія37 510841-
-
Гвінея37 40844536 419
-
Bahamas36 73082235 320
-
Фарерські острови34 65828-
-
Лесото34 04070224 155
-
Гаїті32 27283829 991
-
малі31 23073930 398
-
Кайманові острови28 784298 553
-
Сент-Люсія27 96638527 320
-
Бенін27 31616325 506
-
Сомалі27 0201 35013 182
-
Конго-Браззавіль24 77538620 178
-
Тимор східний22 98013322 836
-
Соломонові острови21 54415316 357
-
Буркіна-Фасо21 12838720 439
-
Сан - Маріно19 94211819 532
-
Гібралтар19 93810516 579
-
граната18 78623418 460
-
Liechtenstein18 7568618 443
-
Нікарагуа18 4912254 225
-
Таджикистан17 78612517 264
-
Південний Судан17 78013815 630
-
Бермудські острови17 19314416 786
-
Екваторіальна Гвінея16 74118316 459
-
Джібуті15 69018915 427
-
Samoa15 405291 605
-
Домінік14 8526814 554
-
Центрально-Африканська Республіка14 7721136 859
-
Монако14 0855713 899
-
Тонга12 5541212 423
-
Гамбія12 11536811 591
-
Гренландія11 971212 761
-
Ємен11 8772 1519 117
-
Вануату11 7231411 672
-
Сен-Мартен11 667631 399
-
Карибські Нідерланди10 8023510 476
-
Сен-Мартен (partie néerlandaise)10 7658710 658
-
Еритрея10 0741039 837
-
Нігер9 1143118 628
-
Антигуа і Барбуда8 7731448 597
-
Гвінея-Бісау8 4401748 151
-
Коморські острови8 3291607 933
-
Сьєрра-Леоне7 734125-
-
Libéria7 5382945 747
-
Чад7 4371934 874
-
Британські Віргінські острови7 13163-
-
Сент-Вінсент і Гренадіни7 0891156 641
-
Сен-Крістоф і Нівес6 464466 388
-
Turles Turques-et-Caïques6 303366 236
-
Сан-Томе і Прінсіпі6 115756 023
-
Острови Кука6 10915 982
-
Федеративні Штати Мікронезії5 444944
-
Палау5 30865 221
-
Сен-Бартельмі5 1386-
-
Науру4 60114 598
-
Ангілья3 580103 545
-
Kiribati3 430132 703
-
Сен-П'єр і Мікелон3 08312 449
-
Maloles Малуїн1 8350-
-
Монсеррат1 05481 028
-
Китайський ПАР Макао7916777
-
Уолліс і футуна7617438
-
Діамантова принцеса71213699
-
Маршаллові острови66057
-
Niue55029
-
Держава Ватикан29029
-
Західна Сахара1019
-
М. С. Заандам927
-
Tuvalu80-
-
Сент-Елен202
Всього:
0
0
0